9月空调清洗完工备案中空调设备管理方名单
| 序号 | 空调设备管理方名称 | 备注 |
| 1 | 上海市江湾医院 | |
| 2 | 上海金门大酒店 | |
| 3 | 中国石化集团上海海洋石油局 | |
| 4 | 上海市徐汇区机关服务中心 | |
| 5 | 上海新国际博览中心有限公司 | |
| 6 | 东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司 | |
| 7 | 上海市第十人民医院 | |
| 8 | 上海国家会计学院 | |
| 9 | 上海嘉隆物业管理有限公司 | |
| 10 | 上海海泰物业管理有限公司 | |
| 11 | 上海功达物业管理有限公司 | |
| 12 | 上海园林格兰云天大酒店有限公司 | |
| 13 | 无锡悦、合肥、苏州悦家超市有限公司 | |
| 14 | 复旦大学附属中山医院青浦分院 | |
| 15 | 仲量联行葛洲坝大厦物业管理中心 | |
| 16 | 上海外滩三号饮食文化有限公司 | |
| 17 | 上海新世界股份有限公司 | |
| 18 | 上海南外滩轻纺面料市场经营管理有限公司 | |
| 19 | 上海晟新物业经营管理有限公司 | |
| 20 | 上海市黄浦区机关事务所 | |
| 21 | 上海海博科技发展有限公司 | |
| 22 | 上海爱尔眼科医院有限公司 | |
| 23 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
| 24 | 上海虹桥机场 | |
| 25 | 银联企业服务(上海)有限公司 | |
| 26 | 上海上实物业管理有限公司 | |
| 27 | 上海国际贸易中心 | |
| 28 | 上海体育馆 | |
| 29 | 奥林匹克俱乐部 | |
| 30 | 上海外滩源发展有限公司 | |
| 31 | 纪元微科 | |
| 32 | 新东亚大酒店 | |
| 33 | 上海银湖酒店有限公司佘山索菲特大酒店 | |
| 34 | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | |
| 35 | 上海音乐厅 | |
| 36 | 上海大剧院 | |
| 37 | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | |
| 38 | 海通证券股份有限公司 | |
| 39 | 爱茉莉太平洋贸易有限公司 | |
| 40 | 上实物业管理有限公司 | |
| 41 | 上海中企物业管理有限公司 | |
| 42 | 上海万达国际电影城有限公司 | |
| 43 | 无锡八佰伴商贸中心有限公司 | |
| 44 | 江苏国泰南园宾馆 | |
| 45 | 希杰星星影城 | |
| 46 | 复旦皇冠假日酒店 | |
| 47 | 国网上海市电力公司 | |
| 48 | 上海新能凯博实业有限公司第九分公司 | |
| 49 | 上海市新电后勤服务有限公司市中分公司 | |
| 50 | 中国电力投资集团公司高级培训中心 | |
| 51 | 上海创环物业管理有限公司 | |
| 52 | 上海勇卫物业管理有限公司 | |
| 53 | 上海华庆房地产开发有限公司 | |
| 54 | 上海虹桥枢纽交通中心建设发展有限公司 |

















