空调清洗开工备案2016年5月情况表
| 单位 |
工程 数量 |
风管 面积 |
盘管 数量 |
机箱 数量 |
| 上海泰影实业有限公司 | 4 | 18803 | 84 | 72 |
| 上海震都空调技术有限公司 | 4 | 20862 | 874 | 50 |
| 上海声康环境科技有限公司 | 14 | 113356 | 1015 | 207 |
| 上海佳联环保科技有限公司 | 16 | 107227 | 1756 | 493 |
| 上海欣平环保技术有限公司 | 1 | 6371 | 659 | 6 |
| 上海亿仕龙环境工程有限公司 | 1 | 17521 | 659 | 46 |
| 上海光洁环保科技有限公司 | 2 | 30350 | 2938 | 145 |
| 上海费思福环境节能工程有限公司 | 2 | 9840 | 113 | 35 |
| 上海果本如此环保科技有限公司 | 1 | 2700 | 11 | 11 |
| 上海涤洁环境科技有限公司 | 2 | 29099 | 744 | 32 |
| 上海博世机电设施工程有限公司 | 1 | 7134 | 47 | 20 |
| 上海慈田环保科技有限公司 | 1 | 未统计 | 2854 | 未统计 |
| 上海瑞正环境工程技术有限公司 | 3 | 11000 | 590 | 22 |
| 上海吉镁成环保科技有限公司 | 1 | 未统计 | 156 | 7 |
| 上海致高空调技术有限公司 | 1 | 1050 | 283 | 21 |
| 上海众秀环保科技有限公司 | 1 | 2000 | 190 | 6 |
| 上海碧清环境科技有限公司 | 4 | 80200 | 4100 | 341 |
| 上海翼能环境工程有限公司 | 1 | 7500 | 506 | 15 |
| 马洁斯环保科技(上海)有限公司 | 4 | 17586 | 2598 | 36 |
| 上海大洋巨人环保科技有限公司 | 8 | 88104 | 3408 | 516 |

















