2016年6月空调清洗完工备案中空调设备管理方名单
| 序号 | 空调设备管理方名称 | 备注 |
| 1 | 嘉定东方商厦 | |
| 2 | 上海精统酒店管理有限公司 | |
| 3 | 上海市轻纺集团(上海怡智实业股份有限公司) | |
| 4 | 上海市轻纺市场 | |
| 5 | 上海市人大培训中心 | |
| 6 | 上海永南物业管理有限公司 | |
| 7 | 上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司 | |
| 8 | 庞仕水产(上海)有限公司 | |
| 9 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | |
| 10 | 上海松江万达电影城有限公司 | |
| 11 | 上海持恒机电设备有限公司 | |
| 12 | 武汉宜家家居有限公司 | |
| 13 | 宁波宜家家居有限公司 | |
| 14 | 深圳宜家家居有限公司 | |
| 15 | 重庆宜家家居有限公司 | |
| 16 | 广州宜家家居有限公司 | |
| 17 | 昆山润华商业有限公司苏州相城分公司 | |
| 18 | 河南科瑞环境安全技术服务有限公司 | |
| 19 | 杭州宜家家居有限公司 | |
| 20 | 台州市黄岩大润发商业有限公司 | |
| 21 | 北京家乐福商业有限公司姚家园店 | |
| 22 | 家乐福深圳梅林店 | |
| 23 | 沃尔玛南京桥北店 | |
| 24 | 上海明珠水上娱乐发展有限公司 | |
| 25 | 上海风采航运旅游有限公司 | |
| 26 | 上海市青浦区中心医院 | |
| 27 | 上海宝山万达电影城 | |
| 28 | 上海万达国际电影城有限公司 | |
| 29 | 上海南亚宾馆有限公司 | |
| 30 | 上海强生有限公司 | |
| 31 | 花王有限公司 | |
| 32 | 上海电气电站设备有限公司 | |
| 33 | 上海吉田拉链有限公司 | |
| 34 | 上海(中国)航海博物馆 | |
| 35 | 龙之梦大酒店(办公楼)中央空调风系统清洗 | |
| 36 | 上海公惠置业有限公司 | |
| 37 | 上海华庆地产开发有限公司 | |
| 38 | 上海华盛建设集团贸易有限公司 | |
| 39 | 上海王宝和大酒店管理有限公司 | |
| 40 | 上海银帆物业管理有限公司 | |
| 41 | 上海科技京城管理发展有限公司 | |
| 42 | 上海丽盛影院投资发展有限公司 | |
| 43 | 上海市胸科医院 | |
| 44 | 上海市浦东新区机关事务管理局 | |
| 45 | 瑞峰酒店 | |
| 46 | 上海虹桥商务大厦有限公司 | |
| 47 | 大润发象山店 | |
| 48 | 大润发射阳店 | |
| 49 | 大润发建湖店 | |
| 50 | 大润发盐都店 | |
| 51 | 大润发宿迁店 | |
| 52 | 特易购乐购(中国)投资有限公司 | |
| 53 | 上海绿地优鲜超市有限公司 | |
| 54 | 新天地南里有限公司 | |
| 55 | 上海影城有限公司杨浦分公司 | |
| 56 | 上海博纳忠原企业管理咨询有限公司 | |
| 57 | 上海影城有限公司 | |
| 58 | 上海上影百联影院管理有限公司 | |
| 59 | 上海电影资料馆 | |
| 60 | 上海影城有限公司世博国际影城 | |
| 61 | 上海同涞物业管理有限公司 | |
| 62 | 上海采莲超市有限公司 | |
| 63 | 上海文峰千家惠购物中心有限公司 | |
| 64 | 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司 | |
| 65 | 国网上海市电力公司 | |
| 66 | 上海环亿制冷设备工程有限公司 |

















