2016年12月空调清洗开工备案中空调设备管理方名称
| 序号 | 空调设备管理方名称 | 备注 |
| 1 | 蚌埠润华商业有限公司 | |
| 2 | 上海微电子装备有限公司 | |
| 3 | 上海宝港地产有限公司 | |
| 4 | 昆山润华商业有限公司开发区分公司 | |
| 5 | 如皋大润发商业有限公司 | |
| 6 | 嘉兴浦京大酒店 | |
| 7 | 铜陵大润发商业有限公司 | |
| 8 | 吴江润良商业有限公司 | |
| 9 | 上海红星美凯龙全球家居有限公司 | |
| 10 | 上海绿地海珀酒店管理有限公司绿地万豪酒店 | |
| 11 | 港力物业管理(上海)有限公司 | |
| 12 | 上海高力国际物业服务有限公司 | |
| 13 | 上海长发购物中心有限公司 | |
| 14 | 上海恒邦房地产开发有限公司 | |
| 15 | 上海和平饭店有限公司 | |
| 16 | 上海新天舜华有限公司 | |
| 17 | 上海港汇房地产开发有限公司 | |
| 18 | 上海晟际物业管理有限公司东亚银行金融大厦物业管理中心 | |
| 19 | 上海恒盛物业管理有限公司 | |
| 20 | 上海新国际博览中心有限公司 | |
| 21 | 上海九百城市广场有限公司物业管理分公司 | |
| 22 | 银联企业服务(上海)有限公司 | |
| 23 | 上海瑞金宾馆 | |
| 24 | 上海由由国际广场有限公司喜来登由由酒店 | |
| 25 | 上海由由大酒店有限公司福朋喜来登由由酒店 | |
| 26 | 上海文化广播影视集团有限公司 | |
| 27 | 上海浦东嘉里城房地产有限公司浦东嘉里大酒店 | |
| 28 | 上海上期商务服务有限公司 | |
| 29 | 上海锦江金门大酒店有限公司 | |
| 30 | 上海海事大学后勤中心 | |
| 31 | 上海鸿艺会房地产发展有限公司 | |
| 32 | 上海帝盛酒店有限公司浦东分公司 | |
| 33 | 上海闵行饭店有限公司 | |
| 34 | 上海市金晨物业经营管理有限公司 | |
| 35 | 上海市浦东新区北蔡镇社区事务所 | |
| 36 | 上海豪生大酒店 | |
| 37 | 上海市肺科医院 | |
| 38 | 上海市宝山区图书馆 | |
| 39 | 上海兴耀物业管理有限公司 | |
| 40 | 上海市长征医院 | |
| 41 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | |
| 42 | 佛山宜家家居有限公司 | |
| 43 | 广州宜家家居有限公司 | |
| 44 | 深圳宜家家居有限公司 | |
| 45 | 蚌埠润瑞商业有限公司 | |
| 46 | 上海锦绣华城房地产开发有限公司 | |
| 47 | 上海环月物业管理有限公司 | |
| 48 | 上海嘉悦房地产开发经营有限公司 | |
| 49 | 骊隆(上海)酒店管理有限公司崇明分公司 | |
| 50 | 上海览海乡村俱乐部有限公司 | |
| 51 | 上海联洋商业旅游投资发展有限公司 | |
| 52 | 上海市浦东新区三林镇人民政府 | |
| 53 | 上海由由置业有限公司 | |
| 54 | 上海新崇大酒店有限公司 | |
| 55 | 上海张江(集团)有限公司 | |
| 56 | 上海强生有限公司 | |
| 57 | 厦门烟草工业有限责任公司 | |
| 58 | 上海恒邦房地产开发有限公司 | |
| 59 | 上海太平航务 | |
| 60 | 太平洋电子咨询有限公司 | |
| 61 | 上海新欣建设发展有限公司 | |
| 62 | 上海百联集团股份有限公司 | |
| 63 | 上海汇金奥特莱斯有限公司 |

















