2016年12月空调清洗完工备案中空调设备管理方名称
| 序号 | 空调设备管理方名称 | 备注 |
| 1 | 上海汇金奥特莱斯有限公司 | |
| 2 | 上海百联置业集团 | |
| 3 | 上海百联集团股份有限公司 | |
| 4 | 上海新华联大厦有限公司 | |
| 5 | 上海浦东新区香格里拉酒店有限公司 | |
| 6 | 东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司 | |
| 7 | 上海市杨浦区机关服务中心 | |
| 8 | 中国共产党上海市浦东新区委员会党校 | |
| 9 | 上海和平饭店有限公司 | |
| 10 | 上海新天舜华有限公司 | |
| 11 | 上海港汇房地产开发有限公司 | |
| 12 | 上海晟际物业管理有限公司东亚银行金融大厦物业管理中心 | |
| 13 | 上海恒盛物业管理有限公司 | |
| 14 | 上海新国际博览中心有限公司 | |
| 15 | 上海九百城市广场有限公司物业管理分公司 | |
| 16 | 银联企业服务(上海)有限公司 | |
| 17 | 上海瑞金宾馆 | |
| 18 | 上海由由国际广场有限公司喜来登由由酒店 | |
| 19 | 上海由由大酒店有限公司福朋喜来登由由酒店 | |
| 20 | 上海文化广播影视集团有限公司 | |
| 21 | 上海浦东嘉里城房地产有限公司浦东嘉里大酒店 | |
| 22 | 上海上期商务服务有限公司 | |
| 23 | 上海锦江金门大酒店有限公司 | |
| 24 | 上海海事大学后勤中心 | |
| 25 | 上海鸿艺会房地产发展有限公司 | |
| 26 | 上海帝盛酒店有限公司浦东分公司 | |
| 27 | 上海锦绣华城房地产开发有限公司 | |
| 28 | 上海环月物业管理有限公司 | |
| 29 | 上海嘉悦房地产开发经营有限公司 | |
| 30 | 骊隆(上海)酒店管理有限公司崇明分公司 | |
| 31 | 上海览海乡村俱乐部有限公司 | |
| 32 | 上海联洋商业旅游投资发展有限公司 | |
| 33 | 上海市浦东新区三林镇人民政府 | |
| 34 | 上海由由置业有限公司 | |
| 35 | 上海新崇大酒店有限公司 | |
| 36 | 上海张江(集团)有限公司 | |
| 37 | 上海恒邦房地产开发有限公司 | |
| 38 | 上海太平航务大厦 | |
| 39 | 仲量联行测量师事务所(上海)有限公司 | |
| 40 | 第一太平洋戴维斯综合物业顾问有限公司 | |
| 41 | 家乐福各商业公司 | |
| 42 | 上海高力国际物业服务有限公司 | |
| 43 | 上海市浦东新区碧云路社区 | |
| 44 | 上海市长征医院 | |
| 45 | 上海兴耀物业管理有限公司 | |
| 46 | 上海市宝山区图书馆 | |
| 47 | 上海市肺科医院 | |
| 48 | 上海豪生大酒店 | |
| 49 | 上海市浦东新区北蔡镇社区事务所 | |
| 50 | 上海市金晨物业经营管理有限公司 | |
| 51 | 上海陆家嘴物业管理有限公司 | |
| 52 | 上海闵行饭店有限公司 | |
| 53 | 上海强生有限公司 | |
| 54 | 上海博物馆 | |
| 55 | 上海新南东项目管理有限公司 | |
| 56 | 上海红星美凯龙装饰家具城有限公司 | |
| 57 | 如皋大润发商业有限公司 | |
| 58 | 嘉兴浦京大酒店 | |
| 59 | 昆山润华商业有限公司泗洪分公司 | |
| 60 | 吴江润良商业有限公司 | |
| 61 | 可口可乐饮料(上海)有限公司 | |
| 62 | 上海莫泰徐家汇路酒店有限公司 | |
| 63 | 成都-伊利工厂 | |
| 64 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | |
| 65 | 江湾路上尚浦商务中心7、8号楼 | |
| 66 | 上海北沙滩置业有限公司白金湾悦榕酒店 | |
| 67 | 伊利工厂-杜尔伯特黑龙江 | |
| 68 | 苏州伊利乳业有限公司 | |
| 69 | 天津伊利工厂 | |
| 70 | 上海易初莲花连锁超市有限公司 | |
| 71 | 上海德莲超市有限公司 | |
| 72 | 上海长发购物中心有限公司 | |
| 73 | 易初莲花-新港店 | |
| 74 | 上海德莲超市有限公司 | |
| 75 | 上海易买得超市有限公司 | |
| 76 | 上海宽源环境服务有限公司 | |
| 77 | 上海英佩设施管理服务有限公司 |

















