2017年6月空调清洗开工备案中空调设备管理方名称
| 序号 | 空调设备管理方名称 | 备注 |
| 1 | 中星铂尔曼大酒店 | |
| 2 | 上海市儿童医院 | |
| 3 | 华山东院 | |
| 4 | 闵行精卫 | |
| 5 | 卫监所 | |
| 6 | 上海浦东华油实业有限责任公司 | |
| 7 | 上海瑞成建设工程有公司 | |
| 8 | 上海高力国际物业服务有限公司 | |
| 9 | 复旦大学附属华山医院北院 | |
| 10 | 上海岳峰置业发展有限公司 | |
| 11 | 海宁市人民医院 | |
| 12 | 海宁市妇幼保健医院 | |
| 13 | 复旦大学附属金山医院 | |
| 14 | 上海国际贸易中心有限公司 | |
| 15 | 上实物业管理有限公司 | |
| 16 | 上海阿波罗大厦 | |
| 17 | 上海大剧院 | |
| 18 | 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | |
| 19 | 宝山钢铁股份有限公司 | |
| 20 | 上海市青浦区中心医院 | |
| 21 | 上海上期商务服务有限公司 | |
| 22 | 小南国贵都浴场 | |
| 23 | 爱生特物业 | |
| 24 | 全季上海徐家汇酒店 | |
| 25 | 上海博物馆 | |
| 26 | 上海儿童医学中心 | |
| 27 | 上海功达物业管理有限公司 | |
| 28 | 上海悦荟商业管理(上海)公司 | |
| 29 | 上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司 | |
| 30 | 上海顺利大酒店有限公司 | |
| 31 | 上海瀛通大酒店有限公司 | |
| 32 | 上海新崇大酒店有限公司 | |
| 33 | 桃源水乡大酒店(上海)有限公司 | |
| 34 | 上海览海乡村俱乐部有限公司 | |
| 35 | 骊隆(上海)酒店管理有限公司崇明分公司 | |
| 36 | 上海久隆电力(集团)有限公司 | |
| 37 | 上海海上明珠影业有限公司 | |
| 38 | 上海上影江桥电影城管理有限公司 | |
| 39 | 上海吉祥房地产有限公司静安香格里拉大酒店 | |
| 40 | 上海海上明珠影业有限公司 | |
| 41 | 长风海洋世界 | |
| 42 | 上海上影百联影院管理有限公司 | |
| 43 | 嘉里建设管理(上海)有限公司 | |
| 44 | 上海外滩半岛酒店有限公司 | |
| 45 | 上海易买得超市有限公司 | |
| 46 | 飞鹤乳业有限公司 | |
| 47 | 上海质子重离子医院有限公司 | |
| 48 | 上海昆仑台湾商城有限公司(亚新生活广场) | |
| 49 | 上海世纪承乾物业管理有限公司 | |
| 50 | 上海国际汽车城新安亭联合发展有限公司 | |
| 51 | 上海长宁图书馆 | |
| 52 | 上海吉晨卫生后勤服务管理有限公司 | |
| 53 | 城市酒店(上海) | |
| 54 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院(北部) | |
| 55 | 上海西藏大厦万怡酒店 |

















