2017年7月空调清洗完工备案中空调设备管理方名称
| 序号 | 空调设备管理方名称 | 备注 |
| 1 | 上海政法学院 | |
| 2 | 尊创(上海)宾馆有限公司 | |
| 3 | 上海华新酒店有限公司 | |
| 4 | 上海百联中环购物广场有限公司 | |
| 5 | 兴力达国际广场有限公司 | |
| 6 | 上海海洋水族馆有限公司 | |
| 7 | 虹桥喜来登上海太平洋大饭店有限公司 | |
| 8 | 上海地下商城有限公司 | |
| 9 | 上海悦荟商业管理(上海)公司 | |
| 10 | 上海新世界商城股份有限公司 | |
| 11 | 交银企业管理服务(上海)有限公司 | |
| 12 | 上海城市规划展示馆 | |
| 13 | 上海龙之梦大酒店管理有限公司 | |
| 14 | 上海磁浮交通发展有限公司 | |
| 15 | 仲量联行测量师事务所(上海)有限公司 | |
| 16 | 上海(中国)航海博物馆 | |
| 17 | 交行上海市分行 | |
| 18 | 上海城开商用物业发展有限公司 | |
| 19 | 黄浦区机关事务管理局 | |
| 20 | 上海图书馆(上海科学技术情报研究所) | |
| 21 | 第一太平洋戴维斯物业(北京)有限公司上海分公司 | |
| 22 | 上海市第五人民医院 | |
| 23 | 上海优联物业管理有限公司 | |
| 24 | 上海市闸北区中心医院 | |
| 25 | 巴斯夫催化剂(上海)有限公司 | |
| 26 | 上海博物馆 | |
| 27 | 小南国贵都浴场 | |
| 28 | 上海爱生特商用物业管理有限公司 | |
| 29 | 上海科技京城管理发展有限公司 | |
| 30 | 上海宝隆宾馆有限公司 | |
| 31 | 康新(中国)设计工程股份有限公司 | |
| 32 | 罗技(中国)科技有限公司 | |
| 33 | 上海高岛屋百货有限公司 | |
| 34 | 淮南市大润发商业有限公司 | |
| 35 | 张家港金港大润发商业有限公司 | |
| 36 | 大润发超市明光店 | |
| 37 | 宝山区卫生中心 | |
| 38 | 上海荣振建设集团有限公司 | |
| 39 | 上海德威英国国际学校 | |
| 40 | 上海营通船务工程有限公司 | |
| 41 | 耐克商业(中国)有限公司 | |
| 42 | 上海临港新城酒店投资管理有限公司 | |
| 43 | 国网上海市电力公司 | |
| 44 | 上海新电后勤服务有限公司市中分公司 | |
| 45 | 上海新源物业管理有限公司 | |
| 46 | 上海集营实业有限公司 | |
| 47 | 国家电力投资集团公司人才开发中心 | |
| 48 | 静安希尔顿饭店(上海) | |
| 49 | 上海国际汽车城新安亭联合发展有限公司 | |
| 50 | 上海市长宁图书馆 | |
| 51 | 上海吉晨卫生后勤服务管理有限公司 | |
| 52 | 上海上置物业集团有限公司 | |
| 53 | 上海翰懿机电安装工程有限公司 | |
| 54 | 上海麦渤机电设备有限公司 |

















