2017年11月空调清洗完工备案中空调设备管理方名称
| 序号 | 空调设备管理方名称 | 备注 |
| 1 | 上海玻璃博物馆 | |
| 2 | 上海波音航空改装维修工程有限公司 | |
| 3 | 上海亚力健身休闲有限公司 | |
| 4 | 上海天平宾馆 | |
| 5 | 腾讯科技(上海)有限公司总部园 | |
| 6 | 腾讯大厦 | |
| 7 | 城投自用办公楼 | |
| 8 | 厦门太古飞机发动制造厂 | |
| 9 | 厦门烟草工业有限责任公司 | |
| 10 | 上海恒邦房地产开发有限公司 | |
| 11 | 上海颐得物业管理有限公司 | |
| 12 | 国际港务大厦 | |
| 13 | 上海宝信软件股份有限公司 | |
| 14 | 上海翔川绿地铂骊酒店管理有限公司 | |
| 15 | 北京久泽源环保科技有限公司 | |
| 16 | 上海鹏同投资管理有限公司 | |
| 17 | 上海证大喜玛拉雅有限公司 | |
| 18 | 常熟蓝星物业管理有限公司 | |
| 19 | 上海浦东山佳实业有限公司 | |
| 20 | 上海盛高酒店发展有限公司 | |
| 21 | 中国华融资产管理股份有限公司上海自贸分公司 | |
| 22 | 上海博物馆 | |
| 23 | 上海锦江国际酒店发展有限公司 | |
| 24 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | |
| 25 | 上海出入境检验检疫局机关服务中心 | |
| 26 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
| 27 | 南京中央金城仓储超市有限责任公司 | |
| 28 | 无锡润百商业有限公司 | |
| 29 | 上海吉祥房地产有限公司静安香格里拉大酒店 | |
| 30 | 嘉里建设管理(上海)有限公司 | |
| 31 | 上海电影艺术发展有限公司 | |
| 32 | 上海汇金百货虹桥有限公司 | |
| 33 | 上海卢湾绿地商业管理有限公司 | |
| 34 | 上海益民酒店管理有限公司(金辰大酒店) | |
| 35 | 上海海湾大厦管理有限公司 |

















