2018年6月空调清洗完工备案中空调设备管理方名称
| 序号 | 空调设备管理方名称 | 备注 |
| 1 | 青浦电信大楼 | |
| 2 | 上海玻璃博物馆 | |
| 3 | 上海波音航空改装维修工程有限公司 | |
| 4 | 腾讯科技(上海)有限公司 | |
| 5 | 上海百联滨江购物中心有限公司 | |
| 6 | 上海第一百货管理有限公司 | |
| 7 | 上海市第十人民医院 | |
| 8 | 新世界百货(中国)有限公司 | |
| 9 | 上海上期商务服务有限公司 | |
| 10 | 上海东方明珠广播电视塔有限公司 | |
| 11 | 上海市静安区机关事务管理局 | |
| 12 | 东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司 | |
| 13 | 上海外航古北湾大酒店有限公司 | |
| 14 | 上海大厦 | |
| 15 | 上海万达广场南汇商业管理有限公司 | |
| 16 | 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 | |
| 17 | 上海隆华酒店管理有限公司 | |
| 18 | 浦东新区南汇新城镇人民政府 | |
| 19 | 上海地下商城有限公司 | |
| 20 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 | |
| 21 | 建德大润发商业有限公司 | |
| 22 | 金华大润发商业有限公司 | |
| 23 | 盐城先锋岛大润发商业有限公司 | |
| 24 | 上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司 | |
| 25 | 上海上影百联影院管理有限公司 | |
| 26 | 国电上海市电力公司 | |
| 27 | 上海斯魄实业有限公司 |

















