空调清洗完工备案2018年7月情况表
| 单位 | 工程 | 风管面积(平方) | 盘管数量 | 机箱数量(个数) | 风口 (只) |
| 上海泰影实业有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 51 | |
| 2 | 805 | 23 | 16 | ||
| 3 | 500 | 4 | 0 | ||
| 4 | 1032 | 23 | 8 | ||
| 5 | 600 | 4 | 38 | ||
| 6 | 22426.2 | 434 | 71 | ||
| 7 | 1500 | 21 | 14 | ||
| 8 | 3000 | 100 | 4 | ||
| 上海泰影实业有限公司小计 | 31663.2 | 609 | 202 | ||
| 上海连盈环保科技有限公司 | 1 | 31200 | 1800 | 0 | |
| 2 | 12060 | 3000 | 886 | ||
| 3 | 10000 | 200 | 0 | ||
| 4 | 4900 | 0 | 0 | ||
| 5 | 20160 | 1586 | 90 | ||
| 6 | 4000 | 0 | 0 | ||
| 7 | 6200 | 0 | 0 | ||
| 上海连盈环保科技有限公司小计 | 88520 | 6586 | 976 | ||
| 马洁斯环保科技(上海)有限公司 | 1 | 7500 | 2435 | 8 | |
| 马洁斯环保科技(上海)有限公司小计 | 7500 | 2435 | 8 | ||
| 上海友开科技发展有限公司 | 1 | 17500 | 0 | 25 | |
| 上海友开科技发展有限公司小计 | 17500 | 0 | 25 | ||
| 上海震都空调技术有限公司 | 1 | 2550 | 128 | 8 | |
| 上海震都空调技术有限公司小计 | 2550 | 128 | 8 | ||
| 上海裕杰风道洁净技术服务有限公司 | 1 | 4943 | 412 | 94 | 977 |
| 2 | 4479.04 | 288 | 15 | 368 | |
| 3 | 8880 | 43 | 62 | 1080 | |
| 4 | 10870 | 205 | 58 | 1124 | |
| 5 | 4410 | 439 | 24 | 1024 | |
| 6 | 1998 | 216 | 8 | 304 | |
| 7 | 4180 | 0 | 3 | 700 | |
| 8 | 3780 | 350 | 24 | 582 | |
| 9 | 1577.56 | 95 | 5 | 206 | |
| 上海裕杰风道洁净技术服务有限公司小计 | 45117.6 | 2048 | 293 | 6365 |

















