2018年7月空调清洗开工备案中空调设备管理方名称
| 序号 | 空调设备管理方名称 | 备注 |
| 1 | 上海虹桥雅高美爵酒店 | |
| 2 | 黄浦区税务局 | |
| 3 | 上海航南科技有限公司 | |
| 4 | 上海紫泰物业管理有限公司 | |
| 5 | 国核自仪系统工程有限公司 | |
| 6 | 上海中政集团有限公司 | |
| 7 | 上海泽天机械工程技术有限公司 | |
| 8 | 上海紫泉标签有限公司 | |
| 9 | 上海大酒店 | |
| 10 | 外滩W酒店 | |
| 11 | 海欣大厦 | |
| 12 | 太平金融大厦 | |
| 13 | 上海新电后勤服务有限公司 | |
| 14 | 上海东捷建设(集团)有限公司 | |
| 15 | 国网上海市电力公司 | |
| 16 | 上海东捷建设(集团)有限公司第五分公司 | |
| 17 | 上海东捷建设(集团)有限公司第八分公司 | |
| 18 | 上海东捷建设(集团)有限公司第七分公司 | |
| 19 | 上海新电后勤服务有限公司市中分公司 | |
| 20 | 上海国际汽车城新安亭联合发展有限公司 | |
| 21 | 静安希尔顿饭店(上海) | |
| 22 | 上海海上明珠影城有限公司 | |
| 23 | 杜莎夫人展览(上海)有限公司 | |
| 24 | 上海汇金百货虹桥有限公司 | |
| 25 | 上海世界贸易商城有限公司 | |
| 26 | 集荟商业管理(上海)有限公司 |

















