2018年9月空调清洗开工备案中空调设备管理方名称
| 序号 | 空调设备管理方名称 | 备注 |
| 1 | 上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司 | |
| 2 | 上海浦江游览集团有限公司 | |
| 3 | 上海宝龙商业地产管理有限公司 | |
| 4 | 狮城怡安(上海)物业管理股份有限公司 | |
| 5 | 上海外国语大学 | |
| 6 | 上海黄海制药有限责任公司 | |
| 7 | 上海华美达酒店 | |
| 8 | 上海智家制冷设备工程有限公司 | |
| 9 | 戴德梁行 | |
| 10 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | |
| 11 | 上海市南电力实业有限公司 | |
| 12 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | |
| 13 | 上海金鼎印务有限公司 | |
| 14 | 中星城 | |
| 15 | 上海超极电影世界有限公司 | |
| 16 | 上海上影华威影城有限公司 | |
| 17 | 上海上影光启影院有限公司 | |
| 18 | 上海科技馆 | |
| 19 | 上海嘉隆物业管理有限公司 | |
| 20 | 上海机场(交通)有限公司、上海国际机场股份有限公司 | |
| 21 | 上海市政府采购中心 | |
| 22 | 申通南车(上海)轨道交通车辆维修有限公司 | |
| 23 | 仲量联行测量师事务所(上海)有限公司 | |
| 24 | 上海古北湾大酒店有限公司 | |
| 25 | 上海中医药大学附属曙光医院 | |
| 26 | 上海西华酒店有限公司 | |
| 27 | 上海金桥万豪酒店 | |
| 28 | 上海亚太盛汇休闲购物广场 | |
| 29 | 国家会展中心上海洲际酒店 | |
| 30 | 上海金门大酒店 | |
| 31 | 上海市虹口区江湾医院 | |
| 32 | 上海柏悦酒店 | |
| 33 | 上海科技大学 | |
| 34 | 上海海洋石油局 | |
| 35 | 上海金桥红枫万豪酒店 | |
| 36 | 上海海泰物业管理有限公司 | |
| 37 | 杭州中美华东制药有限公司 | |
| 38 | 上海高星置业有限公司 | |
| 39 | 上海中企物业管理有限公司 | |
| 40 | 上海丰诚物业管理有限公司 | |
| 41 | 上海启胜物业管理服务有限公司 | |
| 42 | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | |
| 43 | 海通证券股份有限公司 |

















