2018年12月空调清洗完工备案中空调设备管理方名称
| 序号 | 空调设备管理方名称 | 备注 |
| 1 | 上海漕河泾开发区物业管理有限公司 | |
| 2 | 上海国际医学中心 | |
| 3 | 上海漕河泾总部大楼 | |
| 4 | 君欣时代广场 | |
| 5 | 美兰机场 | |
| 6 | 天津腾讯 | |
| 7 | 老干部局 | |
| 8 | 上海锦勤物业管理有限公司 | |
| 9 | 百联内外联大厦管理有限公司 | |
| 10 | 嘉里建设管理(上海)有限公司浦东嘉里城 | |
| 11 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | |
| 12 | 上海雷富房地产有限公司 | |
| 13 | 上海虹桥雅高美爵酒店 | |
| 14 | 黄浦区税务局 | |
| 15 | 上海海泰物业管理有限公司 | |
| 16 | 海泰时代大厦 | |
| 17 | 上海汇银物业管理有限公司 | |
| 18 | 上海丽博商贸有限公司 | |
| 19 | 北京搜厚物业管理有限公司上海第八分公司 | |
| 20 | 北京搜厚物业管理有限公司上海分公司 | |
| 21 | 北京搜厚物业管理有限公司第四分公司 | |
| 22 | 北京搜厚物业管理有限公司上海第六分公司 | |
| 23 | 北京搜厚物业管理有限公司上海第二分公司 | |
| 24 | 上海吉盛伟邦绿地国际家具村市场经营管理有限公司 | |
| 25 | 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | |
| 26 | 上海瀛通大酒店有限公司 | |
| 27 | 上海新黄浦资产管理有限公司 | |
| 28 | 上海科技馆 | |
| 29 | 上海上影百联影院管理有限公司 | |
| 30 | 上海上影百联影院管理有限公司城东路分公司 | |
| 31 | 上海瑞成建设工程有公司 | |
| 32 | 奇华顿日用香精香料(中国)有限公司 | |
| 33 | 武义名豪会歌厅 | |
| 34 | 霍尼韦尔汽车零部件上海有限公司 | |
| 35 | 上海瑞成建设工程有公司 | |
| 36 | 国网上海市电力公司 | |
| 37 | 上海久隆电力(集团)有限公司 | |
| 38 | 上海上电漕泾发电有限公司 | |
| 39 | 国网上海市电力公司 | |
| 40 | 华能上海石洞口第一电厂 | |
| 41 | 上海宽欣冷气工程有限公司 | |
| 42 | 上海国际航运大厦有限公司海神诺富特大酒店 | |
| 43 | 上海市松江区中心医院 | |
| 44 | 吉盛伟邦上海虹桥国际家具博览中心 | |
| 45 | 上海天禧嘉福璞缇客酒店有限公司 | |
| 46 | 上海新世界丽笙大酒店有限公司 | |
| 47 | 外滩W酒店中央空调系统深度清洗项目 | |
| 48 | 上海教育报刊总社 | |
| 49 | 虹桥世界中心 | |
| 50 | 上海海洋大厦管理有限公司 | |
| 51 | 上海开元地中海影剧院有限公司 | |
| 52 | 上海老庙黄金有限公司 | |
| 53 | 大润发前进店 | |
| 54 | 上海龙柏饭店 | |
| 55 | 上海市静安区市北医院 | |
| 56 | 上海海洋水族馆 | |
| 57 | 上海纵友物业管理限公司 | |
| 58 | 上海市黄浦区老年护理医院 | |
| 59 | 宝大祥青少年儿童购物股份有限公司 | |
| 60 | 上海璟嘉酒店有限公司 | |
| 61 | 上海宝安大酒店有限公司 | |
| 62 | 北京搜厚物业管理有限公司上海第五分公司 |

















