2019年7月空调清洗开工备案中空调设备管理方名称
| 序号 | 空调设备管理方名称 | 备注 |
| 1 | 兴力达国际广场有限公司 | |
| 2 | 上海浦东嘉里城房地产有限公司浦东嘉里大酒店 | |
| 3 | 上海苏宁电器有限公司 | |
| 4 | 上海市青浦区中心医院 | |
| 5 | 上海临港新城酒店投资管理有限公司 | |
| 6 | 上海上期商务服务有限公司 | |
| 7 | 苏州金螳螂装饰工程有限公司 | |
| 8 | 上海紫泰物业管理有限公司 | |
| 9 | 国核自仪系统工程有限公司 | |
| 10 | 上海新崇大酒店有限公司 | |
| 11 | 金茂(上海)物业服务有限公司 | |
| 12 | 上海由由东岛广场置业有限公司崇明由由喜来登酒店 | |
| 13 | 上海上影海上影城开发管理有限公司 | |
| 14 | 上海王宝和大酒店有限公司 | |
| 15 | 中国科学院上海学术活动中心 | |
| 16 | 上海东鼎企业管理有限公司 | |
| 17 | 欧尚(中国)投资有限公司 | |
| 18 | 盐城大润发商业有限公司 | |
| 19 | 蚌埠润华商业有限公司 | |
| 20 | 上海博纳悦影影院管理有限公司 | |
| 21 | 上海影城有限公司世博国际影城 | |
| 22 | 上海上影江桥电影城管理有限公司 | |
| 23 | 上海永华影城有限公司 | |
| 24 | 特易购乐购(中国)投资有限公司 | |
| 25 | 绍兴市新风物业管理有限公司 | |
| 26 | 上海新电后勤服务有限公司市中分公司 | |
| 27 | 上海东捷建设(集团)有限公司 | |
| 28 | 上海市南电力实业有限公司 | |
| 29 | 上海斯魄实业有限公司 | |
| 30 | 上海紫泰物业管理有限公司 | |
| 31 | 上海中山公园龙之梦购物中心 | |
| 32 | 上海华天房地产发展有限公司 | |
| 33 | 上海迪帕特物业管理有限公司 | |
| 34 | 上海启胜物业管理有限公司 | |
| 35 | 上海市衡山(集团)有限公司衡山宾馆 | |
| 36 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | |
| 37 | 上海百联嘉定购物中心有限公司 | |
| 38 | 上海视觉艺术学院 | |
| 39 | 中铁二局集团电务工程有限公司 | |
| 40 | 中铁隧道局集团有限公司 | |
| 41 | 上海星峡置业有限公司 | |
| 42 | 宝大祥青少年儿童购物(集团)股份有限公司 | |
| 43 | 上海浦东图书馆 |

















