2019年7月空调清洗完工备案中空调设备管理方名称
| 序号 | 空调设备管理方名称 | 备注 |
| 1 | 宝龙广场 | |
| 2 | 百联中环购物广场有限公司 | |
| 3 | 上海第一百货管理有限公司 | |
| 4 | 上海浦东嘉里城房地产有限公司浦东嘉里大酒店 | |
| 5 | 上海浦东图书馆 | |
| 6 | 上海百联物业管理有限公司 | |
| 7 | 上海磁浮交通发展有限公司 | |
| 8 | 上海南外滩轻纺面料市场经营管理有限公司 | |
| 9 | 交通银行股份有限公司上海市分行 | |
| 10 | 上海世纪联华超市发展有限公司 | |
| 11 | 上海图书馆(上海科学技术情报研究所) | |
| 12 | 金茂(上海)物业服务有限公司 | |
| 13 | 上海万达广场商业管理有限公司 | |
| 14 | 北京搜厚物业管理有限公司上海第四分公司 | |
| 15 | 上海宝矿钻石物业有限公司 | |
| 16 | 上海世纪汇置业有限公司 | |
| 17 | 上海天喏科贸有限公司 | |
| 18 | 苏州金螳螂装饰工程有限公司 | |
| 19 | 上海紫泰物业管理有限公司 | |
| 20 | 国核自仪系统工程有限公司 | |
| 21 | 中国金茂(集团)有限公司 | |
| 22 | 中国金茂(集团)有限公司金茂君悦大酒店分公司 | |
| 23 | 欧尚(中国)投资有限公司 | |
| 24 | 盐城大润发商业有限公司 | |
| 25 | 蚌埠润华商业有限公司 | |
| 26 | 上海博纳悦影影院管理有限公司 | |
| 27 | 上海吉祥房地产有限公司静安香格里拉大酒店 | |
| 28 | 上海九龙宾馆有限公司 | |
| 29 | 绍兴市新风物业管理有限公司 | |
| 30 | 国网上海市电力公司 | |
| 31 | 上海新电后勤服务有限公司 | |
| 32 | 上海新源物业管理有限公司 | |
| 33 | 上海创卓送变电工程有限公司 | |
| 34 | 上海新电后勤服务有限公司市中分公司 | |
| 35 | 上海斯魄实业有限公司 | |
| 36 | 德尔福汽车系统(中国)投资有限公司 | |
| 37 | 上海市黄浦区机关事务管理中心 | |
| 38 | 上海市衡山(集团)有限公司衡山宾馆 | |
| 39 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | |
| 40 | 上海视觉艺术学院 | |
| 41 | 中铁二局集团电务工程有限公司 | |
| 42 | 中铁隧道局集团有限公司 | |
| 43 | 上海民强物业管理有限公司 | |
| 44 | 上海星峡置业有限公司 |

















