空调清洗完工备案2019年9月情况表
| 单位全称 | 工程数量 | 风管面积(㎡) | 风机盘管(台) | 空调箱(台) | 风口(只) |
| 上海荣金实业有限公司 | 1 | 4700 | 319 | 29 | |
| 2 | 15535 | 88 | 13 | 1020 | |
| 3 | 10609.65 | 0 | 14 | ||
| 上海荣金实业有限公司 汇总 | 30844.65 | 407 | 56 | 1020 | |
| 上海西凝实业有限公司 | 1 | 11000 | 300 | 15 | 500 |
| 2 | 5000 | 130 | 18 | 600 | |
| 上海西凝实业有限公司 汇总 | 16000 | 430 | 33 | 1100 | |
| 上海欣境环保工程技术有限公司 | 1 | 3345 | 19 | 41 | 500 |
| 2 | 5715 | 28 | 4 | 600 | |
| 上海欣境环保工程技术有限公司 汇总 | 9060 | 47 | 45 | 1100 | |
| 上海地铁物业管理有限公司 | 1 | 980000 | 0 | 0 | |
| 上海地铁物业管理有限公司 汇总 | 980000 | 0 | 0 | ||
| 上海大洋巨人环保科技有限公司 | 1 | 2539.68 | 4 | 12 | |
| 2 | 5260 | 433 | 25 | ||
| 上海大洋巨人环保科技有限公司 汇总 | 7799.68 | 437 | 37 | ||
| 上海恒百环保科技有限公司 | 1 | 8200 | 220 | 10 | 840 |
| 上海恒百环保科技有限公司 汇总 | 8200 | 220 | 10 | 840 | |
| 上海佳联环保科技有限公司 | 1 | 0 | 1057 | 44 | |
| 2 | 7783 | 0 | 2 | ||
| 上海佳联环保科技有限公司 汇总 | 7783 | 1057 | 46 | ||
| 上海佳诚环保科技有限公司 | 1 | 102866 | 0 | 120 | 1728 |
| 上海佳诚环保科技有限公司 汇总 | 102866 | 0 | 120 | 1728 | |
| 上海声康环境科技有限公司 | 1 | 7000 | 15 | 19 | |
| 2 | 5900 | 30 | 12 | ||
| 3 | 6483 | 29 | 10 | ||
| 上海声康环境科技有限公司 汇总 | 19383 | 74 | 41 | ||
| 上海吉镁成环保科技有限公司 | 1 | 0 | 350 | 0 | |
| 上海吉镁成环保科技有限公司 汇总 | 0 | 350 | 0 | ||
| 上海盛旺雅洁环境管理有限公司 | 1 | 5760 | 18 | 10 | 380 |
| 上海盛旺雅洁环境管理有限公司 汇总 | 5760 | 18 | 10 | 380 | |
| 上海同参环境科技有限公司 | 1 | 2000 | 15 | 15 | |
| 上海同参环境科技有限公司 汇总 | 2000 | 15 | 15 | ||
| 上海亿仕龙环境工程有限公司 | 1 | 6000 | 0 | 0 | |
| 2 | 4325 | 0 | 0 | ||
| 3 | 5000 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4600 | 0 | 0 | ||
| 5 | 11200 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6000 | 0 | 0 | ||
| 7 | 4350 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4350 | 0 | 0 | ||
| 9 | 1300 | 0 | 0 | ||
| 10 | 15400 | 0 | 0 | ||
| 11 | 6000 | 0 | 0 | ||
| 12 | 748 | 0 | 0 | ||
| 13 | 7600 | 0 | 0 | ||
| 14 | 1942 | 0 | 0 | ||
| 15 | 4600 | 0 | 0 | ||
| 16 | 6000 | 0 | 0 | ||
| 17 | 6000 | 0 | 0 | ||
| 18 | 4350 | 0 | 0 | ||
| 19 | 5000 | 0 | 0 | ||
| 20 | 6000 | 0 | 0 | ||
| 21 | 6500 | 0 | 0 | ||
| 22 | 4000 | 0 | 0 | ||
| 23 | 4000 | 0 | 0 | ||
| 24 | 4100 | 0 | 0 | ||
| 25 | 6000 | 0 | 0 | ||
| 26 | 5300 | 0 | 0 | ||
| 27 | 6000 | 0 | 0 | ||
| 28 | 5500 | 0 | 0 | ||
| 29 | 7000 | 0 | 0 | ||
| 30 | 6700 | 0 | 0 | ||
| 31 | 8600 | 0 | 0 | ||
| 上海亿仕龙环境工程有限公司 汇总 | 174465 | 0 | 0 | ||
| 上海裕杰风道洁净技术服务有限公司 | 1 | 2653.11 | 265 | 16 | 599 |
| 2 | 1783.6 | 109 | 16 | 297 | |
| 3 | 1816 | 30 | 9 | 130 | |
| 上海裕杰风道洁净技术服务有限公司 汇总 | 6252.71 | 404 | 41 | 1026 | |
| 上海宇赫环保科技有限公司 | 1 | 487 | 51 | 3 | |
| 2 | 712 | 46 | 5 | ||
| 3 | 231 | 27 | 5 | ||
| 4 | 421 | 33 | 6 | ||
| 5 | 468 | 42 | 46 | ||
| 6 | 578 | 38 | 43 | ||
| 7 | 224 | 20 | 19 | ||
| 8 | 128 | 19 | 17 | ||
| 上海宇赫环保科技有限公司 汇总 | 3249 | 276 | 144 | ||
| 上海友开科技发展有限公司 | 1 | 10000 | 350 | 6 | |
| 2 | 8300 | 73 | 35 | ||
| 上海友开科技发展有限公司 汇总 | 18300 | 423 | 41 | ||
| 上海虹益环境工程有限公司 | 1 | 6884 | 56 | 7 | 344 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 上海虹益环境工程有限公司 汇总 | 6884 | 56 | 7 | 380 | |
| 上海震都空调技术有限公司 | 1 | 4000 | 100 | 1 | |
| 上海震都空调技术有限公司 汇总 | 4000 | 100 | 1 | ||
| 上海贺丽环保科技有限公司 | 1 | 660 | 0 | 21 | |
| 2 | 9800 | 66 | 0 | ||
| 3 | 5500 | 0 | 10 | ||
| 4 | 4600 | 0 | 33 | ||
| 5 | 9500 | 0 | 11 | ||
| 上海贺丽环保科技有限公司 汇总 | 30060 | 66 | 75 | ||
| 昊凰(上海)机电科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 8 | 210 |
| 昊凰(上海)机电科技有限公司 汇总 | 0 | 0 | 8 | 210 | |
| 总计 | 1432907.04 | 4380 | 730 | 7784 |

















