2019年10月空调清洗开工备案中空调设备管理方名称
| 序号 | 空调设备管理方名称 | 备注 |
| 1 | 百联世纪购物中心管理有限公司 | |
| 2 | 百联集团置业有限公司 | |
| 3 | 上海秀仕酒店经营有限公司 | |
| 4 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司上海分公司 | |
| 5 | 领驰食品发展(上海)有限公司 | |
| 6 | 上海汇勤物业发展有限公司 | |
| 7 | 上海皇廷花园酒店管理有限公司 | |
| 8 | 上海皇廷世际酒店有限公司 | |
| 9 | 上海泽天机械工程技术有限公司 | |
| 10 | 上海紫泉标签有限公司 | |
| 11 | 上海航空工业集团物业管理有限公司 | |
| 12 | 博格华纳(中国)投资有限公司 | |
| 13 | 上海锦江国际旅馆投资有限公司锦蒙酒店分公司 | |
| 14 | 上海博物馆 | |
| 15 | 上海星泰物业管理有限公司 | |
| 16 | 中国石油上海大厦 | |
| 17 | 繁昌县大润发商业有限公司 | |
| 18 | 合肥翡翠大润发商业有限公司 | |
| 19 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | |
| 20 | 绍兴新风物业管理有限公司 | |
| 21 | 上海国际网球中心酒店管理有限公司 | |
| 22 | 上海久隆电力(集团)有限公司 | |
| 23 | 电气硝子玻璃(上海)有限公司 | |
| 24 | 上海汽车博物馆有限公司 | |
| 25 | 吉盛伟邦上海虹桥国际家具博览中心 | |
| 26 | 上海金逸大连路电影院有限公司 | |
| 27 | 上海凯通文安建设开发有限公司 | |
| 28 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | |
| 29 | 上海东航置业有限公司 | |
| 30 | 上海海洋水族馆有限公司 | |
| 31 | 上海通茂大酒店有限公司 | |
| 32 | 上海紫金山大酒店 | |
| 33 | 上海众鼎商业发展有限公司川杨铂派酒店 | |
| 34 | 上海迎宾酒店管理有限公司新夏铂骊酒店 | |
| 35 | 上海迎宾酒店管理有限公司新铂瑞酒店 | |
| 36 | 上海嘉麒物业管理有限公司 | |
| 37 | 上海浦江饭店 | |
| 38 | 上海浦东华油实业有限责任公司 | |
| 39 | 上海万和昊美酒店管理有限公司 | |
| 40 | 百威投资(中国)有限公司 | |
| 41 | 上海市金山区融媒体中心 | |
| 42 | 上海邦全物业管理有限公司 | |
| 43 | 上海市静安区运动健身中心 | |
| 44 | 卡斯玛汽车系统(上海)有限公司 |

















