2019年10月空调清洗完工备案中空调设备管理方名称
| 序号 | 空调设备管理方名称 | 备注 |
| 1 | 百联川沙购物中心管理有限公司 | |
| 2 | 百联世纪购物中心管理有限公司 | |
| 3 | 上海秀仕酒店经营有限公司 | |
| 4 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司上海分公司 | |
| 5 | 上海雅恒房地产开发有限公司 | |
| 6 | 上海临港新城酒店投资管理有限公司 | |
| 7 | 上海安国酒店有限公司 | |
| 8 | 上海远洲酒店有限公司 | |
| 9 | 上海皇廷花园酒店管理有限公司 | |
| 10 | 上海皇廷世际酒店有限公司 | |
| 11 | 上海市第十人民医院 | |
| 12 | 北京搜厚物业管理有限公司第二分公司 | |
| 13 | 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | |
| 14 | 上海泽天机械工程技术有限公司 | |
| 15 | 上海紫泉标签有限公司 | |
| 16 | 上海航空工业集团物业管理有限公司 | |
| 17 | 博格华纳(中国)投资有限公司 | |
| 18 | 上海由由东岛广场置业有限公司崇明由由喜来登酒店 | |
| 19 | 上海揽海乡村俱乐部有限公司 | |
| 20 | 上海锦江国际旅馆投资有限公司锦蒙酒店分公司 | |
| 21 | 上海星泰物业管理有限公司 | |
| 22 | 中国石油上海大厦 | |
| 23 | 繁昌县大润发商业有限公司 | |
| 24 | 合肥翡翠大润发商业有限公司 | |
| 25 | 上海电影艺术发展有限公司 | |
| 26 | 上海影城有限公司 | |
| 27 | 上海大华锦绣假日酒店 | |
| 28 | 外高桥皇冠假日酒店 | |
| 29 | 上海市机关事务管理局 | |
| 30 | 绍兴新风物业管理有限公司 | |
| 31 | 上海国际网球中心酒店管理有限公司 | |
| 32 | 电气硝子玻璃(上海)有限公司 | |
| 33 | 吉盛伟邦上海虹桥国际家具博览中心 | |
| 34 | 上海新世界淮海物业发展有限公司 | |
| 35 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | |
| 36 | 上海海洋水族馆有限公司 | |
| 37 | 上海通茂大酒店有限公司 | |
| 38 | 上海紫金山大酒店 | |
| 39 | 上海众鼎商业发展有限公司川杨铂派酒店 | |
| 40 | 上海迎宾酒店管理有限公司新夏铂骊酒店 | |
| 41 | 上海迎宾酒店管理有限公司新铂瑞酒店 | |
| 42 | 上海嘉麒物业管理有限公司 | |
| 43 | 上海浦江饭店 | |
| 44 | 上海浦东华油实业有限责任公司 | |
| 45 | 上海万和昊美酒店管理有限公司 | |
| 46 | 百威投资(中国)有限公司 | |
| 47 | 上海市金山区融媒体中心 | |
| 48 | 卡斯玛汽车系统(上海)有限公司 |

















