2020年4月空调清洗开工备案中空调设备管理方名称
| 序号 | 空调设备管理方名称 | 备注 |
| 1 | 上海煦新企业管理有限公司 | |
| 2 | 上海大自鸣钟房地产开发有限公司 | |
| 3 | 百联中环购物广场有限公司 | |
| 4 | 上海百联置业集团大厦 | |
| 5 | 上海虹桥百盛商贸有限公司 | |
| 6 | 上海汇勤物业发展有限公司 | |
| 7 | 世欧来物业管理(上海)有限公司 | |
| 8 | 仲量联行测量师事务所(上海)有限公司 | |
| 9 | 上海港国际客运中心开发有限公司 | |
| 10 | 上海寰岛轮船有限公司 | |
| 11 | 上海汇勤物业发展有限公司 | |
| 12 | 上海展清建筑装饰工程有限公司 | |
| 13 | 上海远洲酒店有限公司 | |
| 14 | 上海图书馆(上海科学技术情报研究所) | |
| 15 | 上海中国航海博物馆 | |
| 16 | 上海交通大学(安泰经济与管理学院) | |
| 17 | 上海城开商用物业发展有限公司 | |
| 18 | 上海复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | |
| 19 | 上海长征医院 | |
| 20 | 上海南外滩轻纺面料市场经营管理有限公司 | |
| 21 | 上海岳峰置业开发有限公司 | |
| 22 | 上海宝龙商业地产管理有限公司 | |
| 23 | 上海新富港房地产发展有限公司 | |
| 24 | 金茂(上海)物业服务有限公司 | |
| 25 | 红风筝(上海)房地产有限公司 | |
| 26 | 上海澄廷物业管理有限公司 | |
| 27 | 上海高力国际物业服务有限公司 | |
| 28 | 上海龙弼物业管理有限公司 | |
| 29 | 上海龙吕物业管理有限公司 | |
| 30 | 上海龙枢物业管理有限公司 | |
| 31 | 上海宝龙物业管理有限公司 | |
| 32 | 上海华锦物业管理有限公司 | |
| 33 | 上海新浩隆物业管理有限公司 | |
| 34 | 第一太平洋戴维斯物业顾问有限公司 | |
| 35 | 中国金茂(集团)有限公司金茂君悦大酒店分公司 | |
| 36 | 上海奈尔可乐园管理有限公司 | |
| 37 | 上海尚界投资有限公司 | |
| 38 | 中信建投徐家汇路证券营业部 | |
| 39 | 上海金田科瑞净化工程有限公司 | |
| 40 | 上海泗泾镇政府 | |
| 41 | 上海永达国际大厦 | |
| 42 | 上海百联百货经营有限公司上海市第一百货商店 | |
| 43 | 上海科技馆 | |
| 44 | 上海市金山区人民政府 | |
| 45 | 上海新东亚酒店 | |
| 46 | 上海仰宏物业管理有限公司 | |
| 47 | 上海德达医院有限公司 | |
| 48 | 上海新电后勤服务有限公司 | |
| 49 | 上海久隆电力(集团)有限公司 | |
| 50 | 国网上海市电力公司 | |
| 51 | 上海花王有限公司 | |
| 52 | 上海碧峰房地产发展有限公司 | |
| 53 | 上海铭弘物业管理有限公司 | |
| 54 | 上海恒达物业管理有限公司 | |
| 55 | 上海印中一太戴维斯物业发展有限公司 | |
| 56 | 上海嘉定商城有限公司 | |
| 57 | 上海汇姿百货有限公司 | |
| 58 | 上海东湖物业管理有限公司 | |
| 59 | 上海航道物流有限公司 | |
| 60 | 上海市体育发展服务中心 | |
| 61 | 卜蜂莲花岳阳店集中空调清洗 | |
| 62 | 中航物业金山区分公司 | |
| 63 | 上海邦全物业管理有限公司 | |
| 64 | 上海临港松江企业服务有限公司 | |
| 65 | 上海国家会计学院 | |
| 66 | 上海城市超市有限公司 | |
| 67 | 上海龙盛商业发展有限公司 | |
| 68 | 上海苏宁周浦百货 | |
| 69 | 仲量联行测量师事务所(上海)有限公司 |

















