2020年10月空调清洗完工备案中空调设备管理方名称
| 序号 | 空调设备管理方名称 | 备注 |
| 1 | 上海银湖酒店有限公司 | |
| 2 | 王宝和酒家管理有限公司 | |
| 3 | 一兆韦德健身管理有限公司 | |
| 4 | 永乐恒远售后服务有限公司 | |
| 5 | 戴德梁行 | |
| 6 | 上海臻晶彩商业管理有限公司 | |
| 7 | 北京搜厚物业管理有限公司上海第四分公司 | |
| 8 | 北京搜厚物业管理有限公司上海分公司 | |
| 9 | 上海东方航空食品有限公司 | |
| 10 | 北京搜厚物业管理有限公司上海第二分公司 | |
| 11 | 上海丽博商贸有限公司 | |
| 12 | 北京搜厚物业管理有限公司上海第六分公司 | |
| 13 | 上海世纪汇置业有限公司 | |
| 14 | 仲量联行测量师事务所(上海)有限公司 | |
| 15 | 上海威比物业管理有限公司 | |
| 16 | 复旦大学附属华山医院 | |
| 17 | 上海市儿童医院 | |
| 18 | 上海航空工业集团物业管理有限公司 | |
| 19 | 博格华纳(中国)投资有限公司 | |
| 20 | 中国航空无线电电子研究所 | |
| 21 | 上海明捷置业有限公司 | |
| 22 | 上海德寰置业有限公司 | |
| 23 | 上海富都物业管理有限公司 | |
| 24 | 上海中波新聚物业管理有限公司 | |
| 25 | 盐城先峰岛大润发商业有限公司 | |
| 26 | 温州龙湾云泽商贸有限公司 | |
| 27 | 嘉善大润发商业有限公司 | |
| 28 | 上海国信紫金山大酒店 | |
| 29 | 上海丰城物业管理有限公司 | |
| 30 | 上海东航置业有限公司 | |
| 31 | 上海闵行饭店有限公司 | |
| 32 | 上海斯魄实业有限公司 | |
| 33 | 国网上海市电力公司 | |
| 34 | 上海渝升物业管理有限公司 |

















